【污水處理】紫光水業(yè)污水實(shí)驗(yàn)報(bào)告
本試驗(yàn)裝置于2012年1月12日安裝完成,從1月19日開始正式添加菌種進(jìn)行試驗(yàn)。
該污水廠有4個(gè)CAST池,試驗(yàn)在4號(hào)池中進(jìn)行??瞻讟?/span>1.19-2.1日為出水混合樣,2.3-2.8日為3號(hào)池瞬時(shí)樣。試驗(yàn)期間檢測(cè)數(shù)據(jù)如下:
日期 | 氨氮(mg/l) | COD(mg/l) |
空白數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)數(shù)據(jù) | 空白數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)數(shù)據(jù) |
1.19 | 3.98 | 3.74 | 42 | 42 |
1.27 | 3.13 | 2.82 | 15 | 13 |
1.31 | 5.97 | 2.28 | 38 | 32 |
2.1 | 4.66 | 0.2 | 45 | 44 |
2.3 | 3.77 | 2.43 | 50 | 50 |
2.4 | 2.87 | 2.65 | 50 | 31 |
2.5 | 2.32 | 2.23 | 50 | 47 |
2.6 | 0.35 | 0.42 | 20 | 49 |
2.7 | 0.16 | 0.13 | 45 | 49 |
2.8 | 0.92 | 0.57 | 68 | 60 |
2.9 | 0.22 | 0.22 | 37 | 47 |
2.10 | 0.29 | 0.16 | 49 | 45 |
2.11 | 6.57 | 1.66 | 64 | 45 |
2.12 | 4.97 | 5.06 | 45 | 45 |
2.13 | 5.06 | 5.43 | 72 | 78 |
2.14 | 7.31 | 7.92 | 55 | 60 |
2.15 | 6.87 | 9.85 | 59 | 61 |
2.16 | 1.31 | 2.69 | 33 | 30 |
2.17 | 2.21 | 1.82 | 65 | 75 |
2.18 | 0.81 | 0.75 | 47 | 51 |
2.19 | 0.77 | 0.68 | 47 | 44 |
2.20 | 1.38 | 1.2 | 67 | 71 |
2.21 | 0.57 | 2.52 | 45 | 53 |
2.22 | 1.32 | 1.51 | 67 | 63 |
2.23 | 1.01 | 1.1 | 51 | 47 |
2.24 | 1.21 | 1.12 | 51 | 47 |
2.25 | 2.69 | 3.24 | 77 | 103 |
2.26 | 3.79 | 6.67 | 68 | 109 |
2.27 | 3.83 | 4.4 | 103 | 87 |
平均值 | 2.77 | 2.6 | 53 | 55 |
從以上數(shù)據(jù)可以看出,該處理產(chǎn)品在處理氨氮和降低COD方面取得了一定的效果。對(duì)改善排水指標(biāo)起到很大的作用。